Con la cota 12,45 metros
El Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED), informa sobre el registro de personas afectadas por la crecida del río Uruguay con cota de 12,45 metros.
DETALLE
COTA: 12,45m el Río | Día 29-05-2017 | Hora 19:00 | ||
TOTAL DE FAMILIAS: 83 | TOTAL DE PERSONAS: 288 | |||
| ||||
EVACUADOS | MAYORES | MENORES | TOTAL | |
14 | 14 | 28 | ||
EVACUADOS CARPAS | MAYORES | MENORES | TOTAL | |
61 | 42 | 103 | ||
AUTO.EVACUADOS | MAYORES | MENORES | TOTAL | |
99 | 58 | 157 | ||
Según el informa de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el nivel en el puerto de Salto crecerá sin superar los 12,80 metros.